产品参数
——
| 参数 | P4-4 | P4-8 | P6-6 | P8-8 | P10-10 | P16-16 | P20-20 | P20-40 |
| 点间距(mm) | 4-4 | 4-8 | 6-6 | 8-8 | 10-10 | 6-16 | 20-20 | 20-40 |
| 最佳视距(m) | 5-100 | 6-100 | 8-100 | 12-100 | 15-100 | 25-100 | 30-100 | 30-100 |
| 显示单元尺寸(mm) | (W)960 x(H)640 (可根据项目需求定制尺寸) | |||||||
| 单元材质 | 柔性亚克力面板+铝型材 | |||||||
| 安装方式 | 根据现场玻璃幕墙结构定制安装结构件,后维护安装 | |||||||
| 产品特点 | 可根据客户需求定制间距,按现场玻璃幕墙尺寸定制显示单元尺寸。采用灯驱合一技术,支持随意裁剪,不影响正常显示。 | |||||||
*根据配置不同,参数略有变化。
备注:仅供参考,详细参数欢迎来电咨询,最终解释权归属宝马bm555线路检测(中国)股份有限公司
|
|